Research
Research
Research Areas
| Research Areas | Member |
|---|---|
| Change-Point Analysis, Clustered Data Analysis, Functional Data Analysis, Latent Factor Models, Semiparametric Analysis, Survival Analysis | Dr James LEE |
| Credibility Theory, Financial Mathematics, Data Analytics, InsurTech, Machine Learning | Dr Yongzhao CHEN |
| Data Mining, Statistical Modelling, Machine Learning, Pattern Recognition, Image Processing | Prof SK CHOY, Dr Benson LAM, Dr Jacky LEUNG |
| Financial Time Series Analysis, Change-Point Analysis, Bioinformatics, Statistical Computing | Dr Timothy NG, Dr Tom NG, Dr Xinyi TANG |
| Formation of Finite-Time Singularities in 3D Navier-Stokes/Euler Equations, Scientific Computing | Dr Guo LUO |
| Inverse Scattering Theory, Machine Learning, Partial Differential Equations | Dr WY TSUI |
| Insurance Regulation, Risk Management, Corporate Finance for Insurers | Dr Derrick FUNG |
| Level Set Method, Image Processing, Numerical Solution of Partial Differential Equations | Dr Alan CHU |
| Operations Research, Optimal Portfolio, Quantitative Risk Management, Financial Optimization, Derivative Pricing, Stochastic Differential Games, Optimal Capital Structure, Optimal Contract | Dr Yawen ZHENG |
| Risk Theory, Stochastic Models for Insurance and Finance, Risk Management, Actuarial Science, Financial Optimization | Dr Carisa YU |
| Risk Theory, Financial and Actuarial Mathematics, Financial Time Series Analysis, Quantitative Risk Management, Financial Optimization, Derivative Pricing, Stochastic Differential Games, Operations Research | Dr CC SIU |
| Survival Analysis, Semiparametric Analysis, High-Dimensional Data Analysis | Dr Charlotte NG |
